7 Colonials, forward, '05, 2.06 m: 35 pts (9/10 2pt, 3/4 3pt, 8/10 FT), 10 reb, 2 ast, 2 stl, 1 blk & 4 to in 38 min.
8, power forward, Spain, 2.03 m / 6'7, '03: 12 pts (3/7 2pt, 2/2 3pt, 0/2 FTs), 7 reb, 1 ast, 3 stl & 4 blk in 35 min.
9, shooting guard, Spain, 1.98 m / 6'6, '03 30 pts (10/14 3pt), 5 reb, 2 ast & 1 stl in 28.
15, center, '05, 2.18 m: 12 pts, (6/11 FG, 0/3 FT), 11 reb, 2 ast, 5 blk in 27 min.
7 Colonials, forward, '05, 2.06 m: 16 pts (6/7 2pt, 1/2 3pt, 3/5 FT), 7 reb, 3 ast, 4 stl, 1 blk & 3 to in 29 min.
8 Wildcats, big, '05, 2.06 m: 17 pts (7/10 2pt, 0/1 3pt, 3/4 FT), 8 reb, 2 ast, 1 stl, 1 blk & 1 to in 26 min.
7 Colonials, forward, '05, 2.06 m: 19 pts (4/6 2pt, 2/4 3pt, 5/6 FT), 13 reb, 4 last, 2 STL, 1 BLK & 4 to in 33 min.
Gran partido del combo interior español ('05), que acabó con 15 pts, 8 rbs, 1 ast, 2 rob, 2 tap y un gran impacto en ambas mitades ...